Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg''' | === '''FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg''' === | ||
Forschungsdatenmanagement (FDM) wird immer wichtiger. Nicht nur für die Nachnutzung ist ein standardisiertes Datenmanagement notwendig, auch der Forschungsprozess selbst wird im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis gestärkt. Gleichwohl sind die Hürden dafür an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sehr hoch, denn es gibt keinen strukturierten, an die speziellen Bedarfe von HAW angepassten Prozess, der ohne hohen Einsatz von personellen oder finanziellen Ressourcen umsetzbar wäre. So sehen HAWen momentan keine Möglichkeit, auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten bereitzustellen. | Forschungsdatenmanagement (FDM) wird immer wichtiger. Nicht nur für die Nachnutzung ist ein standardisiertes Datenmanagement notwendig, auch der Forschungsprozess selbst wird im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis gestärkt. Gleichwohl sind die Hürden dafür an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sehr hoch, denn es gibt keinen strukturierten, an die speziellen Bedarfe von HAW angepassten Prozess, der ohne hohen Einsatz von personellen oder finanziellen Ressourcen umsetzbar wäre. So sehen HAWen momentan keine Möglichkeit, auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten bereitzustellen. | ||
Zeile 7: | Zeile 6: | ||
Oberstes Ziel des Vorhabens ist es, an den beteiligten HAW ein mit den Ressourcen von HAW praktikables, sicheres und für die Forschenden und ihre Partnerorganisationen attraktives FDM einzuführen. | Oberstes Ziel des Vorhabens ist es, an den beteiligten HAW ein mit den Ressourcen von HAW praktikables, sicheres und für die Forschenden und ihre Partnerorganisationen attraktives FDM einzuführen. | ||
=== '''Ansprechpartner an den Hochschulen''' === | |||
'''Ansprechpartner an den Hochschulen''' |
Version vom 16. Januar 2024, 10:48 Uhr
FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg
Forschungsdatenmanagement (FDM) wird immer wichtiger. Nicht nur für die Nachnutzung ist ein standardisiertes Datenmanagement notwendig, auch der Forschungsprozess selbst wird im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis gestärkt. Gleichwohl sind die Hürden dafür an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sehr hoch, denn es gibt keinen strukturierten, an die speziellen Bedarfe von HAW angepassten Prozess, der ohne hohen Einsatz von personellen oder finanziellen Ressourcen umsetzbar wäre. So sehen HAWen momentan keine Möglichkeit, auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten bereitzustellen.
Daher setzt die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) unter Leitung von Prof. Dr. Carsten Herbes und Forschungsreferentin Karoline Herrmann das Verbundvorhaben „FORTH-BW“: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), um. Das Projekt läuft vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2025 und wird gemeinsam mit den Partnern Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule Reutlingen und HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung durchgeführt.
Oberstes Ziel des Vorhabens ist es, an den beteiligten HAW ein mit den Ressourcen von HAW praktikables, sicheres und für die Forschenden und ihre Partnerorganisationen attraktives FDM einzuführen.