Über das FORTH-BW-Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:FORTH-BW.png|mini]] | ||
===FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg=== | ===FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg=== | ||
[[Datei:BMBF-Logo.jpg|alternativtext=Gefördert vom BMBF|mini]] | [[Datei:BMBF-Logo.jpg|alternativtext=Gefördert vom BMBF|mini]][[Datei:Europäische Union.jpg|alternativtext=Europäische Union|mini]]Forschungsdatenmanagement (FDM) wird immer wichtiger. Nicht nur für die Nachnutzung ist ein standardisiertes Datenmanagement notwendig, auch der Forschungsprozess selbst wird im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis gestärkt. Gleichwohl sind die Hürden dafür an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sehr hoch, denn es gibt keinen strukturierten, an die speziellen Bedarfe von HAW angepassten Prozess, der ohne hohen Einsatz von personellen oder finanziellen Ressourcen umsetzbar wäre. So sehen HAWen momentan keine Möglichkeit, auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten bereitzustellen. | ||
Forschungsdatenmanagement (FDM) wird immer wichtiger. Nicht nur für die Nachnutzung ist ein standardisiertes Datenmanagement notwendig, auch der Forschungsprozess selbst wird im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis gestärkt. Gleichwohl sind die Hürden dafür an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sehr hoch, denn es gibt keinen strukturierten, an die speziellen Bedarfe von HAW angepassten Prozess, der ohne hohen Einsatz von personellen oder finanziellen Ressourcen umsetzbar wäre. So sehen HAWen momentan keine Möglichkeit, auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten bereitzustellen. | |||
Daher setzt die [https://www.hfwu.de/ Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen] (HfWU) unter Leitung von Prof. Dr. [https://www.hfwu.de/carsten-herbes/ Carsten Herbes] und Forschungsreferentin [https://www.hfwu.de/karoline-herrmann/ Karoline Herrmann] das Verbundvorhaben „FORTH-BW“: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, gefördert vom [https://www.bmbf.de/ Bundesministerium für Bildung und Forschung] (BMBF), um. Das Projekt läuft vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2025 und wird gemeinsam mit den Partnern [https://www.hdm-stuttgart.de/ Hochschule der Medien Stuttgart], [https://www.hs-kehl.de/ Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl], [https://www.hft-stuttgart.de/ Hochschule für Technik Stuttgart], [https://www.reutlingen-university.de/ Hochschule Reutlingen] und [https://www.htwg-konstanz.de/ HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung] durchgeführt. | Daher setzt die [https://www.hfwu.de/ Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen] (HfWU) unter Leitung von Prof. Dr. [https://www.hfwu.de/carsten-herbes/ Carsten Herbes] und Forschungsreferentin [https://www.hfwu.de/karoline-herrmann/ Karoline Herrmann] das Verbundvorhaben „FORTH-BW“: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, gefördert vom [https://www.bmbf.de/ Bundesministerium für Bildung und Forschung] (BMBF), um. Das Projekt läuft vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2025 und wird gemeinsam mit den Partnern [https://www.hdm-stuttgart.de/ Hochschule der Medien Stuttgart], [https://www.hs-kehl.de/ Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl], [https://www.hft-stuttgart.de/ Hochschule für Technik Stuttgart], [https://www.reutlingen-university.de/ Hochschule Reutlingen] und [https://www.htwg-konstanz.de/ HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung] durchgeführt. | ||
Zeile 10: | Zeile 9: | ||
===Kontakt=== | ===Kontakt=== | ||
fdm@hfwu.de |
Aktuelle Version vom 12. April 2024, 11:43 Uhr
FORTH-BW: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg
Forschungsdatenmanagement (FDM) wird immer wichtiger. Nicht nur für die Nachnutzung ist ein standardisiertes Datenmanagement notwendig, auch der Forschungsprozess selbst wird im Sinne guter wissenschaftlicher Praxis gestärkt. Gleichwohl sind die Hürden dafür an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sehr hoch, denn es gibt keinen strukturierten, an die speziellen Bedarfe von HAW angepassten Prozess, der ohne hohen Einsatz von personellen oder finanziellen Ressourcen umsetzbar wäre. So sehen HAWen momentan keine Möglichkeit, auffindbare, zugängliche, interoperable und wiederverwendbare Daten bereitzustellen.
Daher setzt die Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) unter Leitung von Prof. Dr. Carsten Herbes und Forschungsreferentin Karoline Herrmann das Verbundvorhaben „FORTH-BW“: Entwicklung und Implementierung eines bedarfsgerechten Forschungsdatenmanagements an HAW in Baden-Württemberg“, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), um. Das Projekt läuft vom 01.10.2022 bis zum 30.09.2025 und wird gemeinsam mit den Partnern Hochschule der Medien Stuttgart, Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Hochschule für Technik Stuttgart, Hochschule Reutlingen und HTWG Hochschule Konstanz Technik, Wirtschaft und Gestaltung durchgeführt.
Oberstes Ziel des Vorhabens ist es, an den beteiligten HAW ein mit den Ressourcen von HAW praktikables, sicheres und für die Forschenden und ihre Partnerorganisationen attraktives FDM einzuführen.
Kontakt
fdm@hfwu.de